Cjenik – velike životinje
| Naziv usluge | Cijena u EUR bez PDV-a |
|---|---|
| UO goveda 1. puta /u cijenu uključen mat.trošak, km, sjeme/ | 40,00 |
| UO povratna /cijena rada bez mat.troškova, km, sjemena/ | 10,00 |
| UO KRMAČA 1. puta /cijena rada bez mat. troškova, km, sjemena/ | 20,00 |
| UO krmača povratna /cijena rada bez mat. troškova, km, sjemena/ | 10,00 |
| GOVEDA klinički pregled | 35,00 |
| KONJI klinički pregled | 50,00 |
| OVCE/KOZE klinički pregled | 25,00 |
| SVINJE klinički pregled | 25,00 |
| TELAD klinički pregled | 25,00 |
| ODOJCI pregled | 10,00 |
| ODOJCI – aplikacija lijeka po komadu | 5,00 |
| APLIKACIJA lijeka TELAD | 7,00 |
| Aplikacija lijeka OVCE/KOZE | 7,00 |
| Aplikacija lijeka GOVEDO | 10,00 |
| Aplikacija lijeka KONJ | 15,00 |
| Liječenje STERILITETA govedo | 15,00 |
| Aplikacija lijeka kod steriliteta KONJI | 20,00 |
| Kontrola OVULACIJE | 8,00 |
| Izlazak na teren BEZ INTERVENCIJE | 10,00 |
| Pomoć pri POROĐAJU – GOVEDA | 60,00 |
| TEŠKI porođaj kod goveda | 80,00 |
| Pomoć pri porođaju – KONJI | 100,00 |
| Teški porođaj kod konja | 130,00 |
| Pomoć pri porođaju SVINJE – po satu | 50,00 |
| Pomoć pri porođaju OVCE/KOZE | 30,00 |
| CARSKI REZ govedo | 150,00 |
| CARSKI rez KRMAČE | 100,00 |
| Vađenje POSTELJICE goveda | 40,00 |
| Embriotomija | 100,00 |
| REPOZICIJA MATERNICE – govedo | 100,00 |
| Repozicija maternice – OVCE/koze | 50,00 |
| ODOJCI kastracija | 5,00 |
| Odojci kastracija – HERNIJA | 20,00 |
| Kontrolni pregled | 11,00 |
| OTVARANJE VENSKOG puta | 10,00 |
| Prijem pacijenta izvan radnog vremena | 15,00 |
| TROKRATNI pregled | 31,63 |
| Obrada RANE | 20,00 |
| Očitanje ČIPA | 5,00 |
| Dolazak veterinara IZVAN RADNOG vremena | 20,00 |
| EUTANAZIJA | 40,00 |
| ODVOZ lešina | 40,00 |
| Potrošni materijal | U vrijednosti stvarnih troškova |
| Usluga prijevoza po KM | 0,50 |
| Cijepljenje protiv bjesnoće i mikročipiranje | 37,90 |
| Cijepljenje protiv bjesnoće | 25,00 |
| Mikročipiranje | 12,90 |
Napomene:
Izlazak veterinara izvan radnog vremena naplaćuje se dodatno 15,00 EUR.
Cijena rada izvan radnog vremena, nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima uvećava se za 50% (osim UO goveda).
Troškovi lijekova, materijalnih troškova i prijevoza posebno se zaračunavaju, tj. nisu uključeni u navedene cijene rada.
Kod dugotrajnog liječenja životinja na kooperacijama, cijena rada iznosi 40% od ukupne vrijednosti utrošenog lijeka.
Usluge koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat rade se po službenom cjeniku RH za propisane mjere u veterinarstvu.
Na navedene cijene se obračunava PDV.
Izlazak veterinara izvan radnog vremena naplaćuje se dodatno 15,00 EUR.
Cijena rada izvan radnog vremena, nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima uvećava se za 50% (osim UO goveda).
Troškovi lijekova, materijalnih troškova i prijevoza posebno se zaračunavaju, tj. nisu uključeni u navedene cijene rada.
Kod dugotrajnog liječenja životinja na kooperacijama, cijena rada iznosi 40% od ukupne vrijednosti utrošenog lijeka.
Usluge koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat rade se po službenom cjeniku RH za propisane mjere u veterinarstvu.
Na navedene cijene se obračunava PDV.
Redovito radno vrijeme terenskog veterinara:
Ponedjeljak – petak: 07 – 15 sati
Subota, nedjelja: 8 – 13 sati
Blagdani po pozivu.
Ostalo vrijeme se računa kao pripravnost.
Ponedjeljak – petak: 07 – 15 sati
Subota, nedjelja: 8 – 13 sati
Blagdani po pozivu.
Ostalo vrijeme se računa kao pripravnost.
Dezinfekcija prijevoznog sredstva
| Vrsta usluge | Cijena (EUR) |
|---|---|
| Do 1 tone | 8,00 |
| Do 3 tone | 15,00 |
| Od 4 do 10 tona | 20,00 |
| Iznad 10 tona | 30,00 |
Dezinfekcija prostora
| Površina | Cijena po m2 (EUR) |
|---|---|
| do 500 m2 | 0,13 |
| 501 – 1000 m2 | 0,11 |
| 1001 – 2000 m2 | 0,09 |
| više od 2001 m2 | 0,06 |
Napomena: Kod više od pet obavljenih dezinfekcija odobrava se popust od 20% na mjesečnoj razini.
Deratizacija
| Vrsta usluge | Cijena (EUR) |
|---|---|
| Deratizacija / rad po satu / obračunski sat veterinara | 30,00 |
